Esquema general
La información que se precisa en esta página, está desarrollada para el manejo de los programas informáticos WinRegulPro y BriAn Bridge.
| Sistema a jugar en función del número de participantes y estuches para programa WinRegulPro | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M mesas (1) | Sistema tipo de movimiento | Mesa Auxiliar en medio | Poner estuches en mesas | Estuches por mesa (n) | Nº estuches necesarios | Nº cambios suprimidos | Nº de cambios (2) | Estuches que se juegan NS/EW | Relé (3) |
| 4 1/2 | Estandar (A) | No | Mesa incompleta Si | 5 | 25 | 5 | 25/20 | N/S | |
| 5 | Estandar (A) | No | Todas | 5 | 25 | 5 | 25 | ||
| 51/2 | Estandar con salto (2) (C) | No | Mesa incompleta Si | 5 | 30 | 6-1 = 5 | 25/20 | N/S | |
| 5 1/2 | Mesa gemela (B) | Si | Auxiliar Si/Incompleta No | 4 | 24 | 6 | 24/20 | N/S | |
| 6 | Estandar con salto (2) (C) | No | Todas | 5 | 30 | 6-1 = 5 | 25 | ||
| 6 (4) | Mesa gemela (B) | Si | Auxiliar Si/Incompleta No | 5 | 30 | 1 | 6-1 = 5 | 25 | |
| 61/2 | Estandar (A) | No | Mesa incompleta Si | 4 | 28 | 1 | 7-1 = 6 | 24/20 | N/S |
| 7 | Estandar (A) | No | Todas | 4 | 28 | 1 | 7-1 = 6 | 24 | |
| 71/2 | Estandar con salto (2) (C) | No | Mesa incompleta Si | 4 | 32 | 1 | (8-1)-1 = 6 | 24/20 | N/S |
| 71/2 | Mesa gemela (B) | Si | Auxiliar Si/Incompleta No | 3 | 24 | 8 | 24/21 | N/S | |
| 8 | Estandar con salto (2) (C) | No | Todas | 4 | 32 | 1 | (8-1)-1 = 6 | 24 | |
| 8 (4) | Mesa gemela (B) | Si | Auxiliar Si/Incompleta No | 3 | 24 | 8 | 24 | ||
| 81/2 | Estandar (A) | No | Mesa incompleta Si | 3 | 27 | 1 | 9-1 = 8 | 24/21 | N/S |
| 9 | Estandar (A) | No | Todas | 3 | 27 | 1 | 9-1=8 | 24 | |
| 91/2 | Estandar con salto (2) (C) | No | Mesa incompleta Si | 3 | 30 | 1 | (10-1)-1=8 | 24/21 | N/S |
| 91/2 | Mesa gemela (B) | Si | Auxiliar Si/Incompleta No | 3 | 30 | 2 | 10-2 = 8 | 24/21 | N/S |
| 10 | Estandar con salto (2) (C) | No | Todas | 3 | 30 | 1 | (10-1)-1 = 8 | 24 | |
| 10 (4) | Mesa gemela (B) | Si | Auxiliar Si/Incompleta No | 3 | 30 | 2 | 10-2 = 8 | 24/21 | |
| 101/2 | Estandar (A) | No | Mesa incompleta Si | 3 | 33 | 3 | 11-3 = 8 | 24 | N/S |
| 11 | Estandar (A) | No | Todas | 2 | 22 | 11 | 22 | ||
| 111/2 | Estandar con salto (2) (C) | No | Mesa incompleta Si | 3 | 36 | 3 | (12-1)-3 = 8 | 24/21 | N/S |
| 111/2 | Mesa gemela (B) | Si | Auxiliar Si/Incompleta No | 2 | 24 | 12 | 24/22 | N/S | |
| 12 | Estandar con salto (2) (C) | No | Todas | 3 | 36 | 3 | (12-1)-3 = 8 | 24 | |
| 12 (4) | Mesa gemela (B) | Si | Auxiliar Si/Incompleta No | 2 | 24 | 12 | 24 | ||
| 121/2 | Estandar (A) | No | Mesa incompleta Si | 2 | 26 | 13 | 26/24 | N/S | |
| 13 | Estandar (A) | No | Todas | 2 | 26 | 13 | 26 | ||
| 131/2 | Estandar con salto (2) (C) | No | Mesa incompleta Si | 2 | 28 | 14-1 = 13 | 26/24 | N/S | |
| 131/2 | Mesa gemela (B) | Si | Auxiliar Si/Incompleta No | 2 | 28 | 1 | 14-1 = 13 | 26/24 | N/S |
| 14 | Estandar con salto (2) (C) | No | Todas | 2 | 28 | 14-1 = 13 | 26 | ||
| 14 (4) | Mesa gemela (B) | Si | Auxiliar Si/Incompleta No | 2 | 28 | 1 | 14-1 = 13 | 26 | |
| 141/2 | Estandar (A) | No | Mesa incompleta Si | 2 | 30 | 2 | 15-2 = 13 | 26/24 | N/S |
| 15 | Estandar (A) | No | Todas | 2 | 30 | 2 | 15-2 = 13 | 26 | |
| 151/2 | Estandar con salto (2) (C) | No | Mesa incompleta Si | 2 | 32 | 3 | (16-1)-3=12 | 24/22 | N/S |
| 151/2 | Mesa gemela (B) | Si | Auxiliar Si/Incompleta No | 2 | 32 | 4 | 16-4 = 12 | 24/22 | N/S |
| 16 | Estandar con salto (2) (C) | No | Todas | 2 | 32 | 3 | (16-1)-3=12 | 24 | |
| 16 (4) | Mesa gemela (B) | Si | Auxiliar Si/Incompleta No | 2 | 34 | 5 | 16-5 = 11 | 24 | |
| A partir de 16 mesas hay que jugar 2 pooles. Desarrollado por Santiago Uriarte | |||||||||
Tipos de Movimientos Programa BriAn Bridge
Nota:Para 5 mesas y media la opción recomendada es la (B) Bystand Mitchell (mesa gemela y auxiliar). También se puede jugar la (C) pero en este caso se repiten parejas oponentes de juego (No se repiten estuches).